当前位置:天气信息港/江西地区天气/宜春天气预报
分享天气:

江西宜春

2026年04月17日 星期五

23
23 ~ 13

湿度:45% 气压:990hPa

紫外线:弱 日出日落: 06:32 ~ 17:39

宜春天气预报:宜春今天白天到夜间晴,最高温度23,最低温度13

空气:51 良 宜春天气发布于 2024-10-30 16:00

宜春天气未来7天预报

  • 10月30日 今天
  • 10月31日 明天 晴转多云
  • 11月01日 周五 多云
  • 11月02日 周六 多云
  • 11月03日 周日 多云
  • 11月04日 周一 多云
  • 11月05日 周二

宜春24小时天气预报

  • 16点 23℃ 东北风 2级
  • 17点 19℃ 东北风 1级
  • 18点 19℃ 东风 1级
  • 19点 18℃ 东风 1级
  • 20点 18℃ 东南风 1级
  • 21点 17℃ 东南风 1级
  • 22点 16℃ 西南风 1级
  • 23点 15℃ 西北风 1级
  • 10/31 16℃ 西北风 1级
  • 01点 16℃ 西北风 1级
  • 02点 16℃ 北风 1级
  • 03点 16℃ 北风 1级
  • 04点 16℃ 东北风 1级
  • 05点 16℃ 东南风 1级
  • 06点 16℃ 西北风 1级
  • 07点 16℃ 西北风 1级
  • 08点 16℃ 西北风 1级
  • 09点 18℃ 北风 1级
  • 10点 19℃ 东北风 1级
  • 11点 21℃ 东北风 2级
  • 12点 22℃ 东北风 2级
  • 13点 23℃ 东北风 2级
  • 14点 23℃ 东北风 2级
  • 15点 23℃ 北风 2级

宜春周边地区天气预报

宜春历史天气