当前位置:天气信息港/重庆地区天气/重庆天气/巴南天气预报
分享天气:

重庆巴南

2026年04月17日 星期五

20
22 ~ 16

湿度:73% 气压:973hPa

紫外线:中等 日出日落: 07:05 ~ 18:09

巴南天气预报:巴南今天白天到夜间多云转阴,最高温度22,最低温度16

空气:85 良 巴南天气发布于 2024-10-30 15:00

巴南天气未来7天预报

  • 10月30日 今天 多云转阴
  • 10月31日 明天
  • 11月01日 周五
  • 11月02日 周六 晴转多云
  • 11月03日 周日 多云转晴
  • 11月04日 周一
  • 11月05日 周二 多云

巴南24小时天气预报

  • 15点 20℃ 西北风 1级
  • 16点 21℃ 东北风 1级
  • 17点 21℃ 东北风 1级
  • 18点 21℃ 东北风 2级
  • 19点 21℃ 东北风 2级
  • 20点 21℃ 东北风 2级
  • 21点 20℃ 东北风 2级
  • 22点 20℃ 东北风 1级
  • 23点 20℃ 东北风 1级
  • 10/31 19℃ 北风 1级
  • 01点 19℃ 西北风 1级
  • 02点 19℃ 西北风 1级
  • 03点 18℃ 西北风 1级
  • 04点 18℃ 西北风 1级
  • 05点 18℃ 西北风 2级
  • 06点 17℃ 西北风 1级
  • 07点 17℃ 西北风 1级
  • 08点 16℃ 西北风 1级
  • 09点 17℃ 西北风 1级
  • 10点 17℃ 西北风 1级
  • 11点 17℃ 西北风 1级
  • 12点 17℃ 西北风 1级
  • 13点 17℃ 西北风 1级
  • 14点 16℃ 西北风 1级

巴南周边地区天气预报

巴南历史天气